![]() |
2010年1月号 | ||
| |
|||
|
|
|||
| 第1部 低炭素社会のロジスティクス市場 |
|||
| 10 |
【解説】“脱トラック”に向け動き出す |
||
| 14 |
【ケーススタディ】先進荷主の算盤勘定 |
||
| 第2部 公的助成金・支援制度活用ガイド |
|||
| 18 | 【解説】賢く使わないともったいない 事業費用の3分の1、最大5億円をもらえる補助金など、環境物流の推進に対する政府の支援制度は充実している。同じ取り組みで複数の支援制度を利用することもできる。それによって効率化が進めば、競合他社と大きく差別化できる。使わない手はない。 |
||
| 20 | 【アンケート調査】公的支援は役に立ったか グリーン物流パートナーシップ会議および物流総合効率化法の制度支援を受けた事業所は、2005年度から07年度の3年間だけでも500事業所以上に上っている。支援を受けるコツはあるのか。苦労した点は何だったか。支援は本当に役に立ったのか。各社にアンケート調査を送付して匿名で意見を求めた。 |
||
| 24 | 【レポート】「事業仕分け」がNEDOを直撃 |
||
| 26 | 【資料】主要15支援制度の取得ポイント |
||
| 4 | 「宅配便の失敗で郵便事業の底が抜ける」 |
||
| 42 | 小学館〈RFID〉 |
||
| 46 | ライフコーポレーション〈一括物流〉 |
||
| 50 | 豪トール・ホールディングス〈M&A〉 |
||
| 54 | 物流企業の値段《第56回》
|
||
| 62 | 短期集中連載 2009年《第14回》3PL年次調査 |
||
| 58 | 海外トレンド報告【News】 |
||
| 68 | 湯浅和夫の物流コンサル道場
《第93回》 〜メーカー物流編 第4回〜 「在庫を減らしても誰からも評価されないっていうのがウチの実情さ。評価されないことを誰がする?」 |
||
| 72 | 奥村宏の判断学《第92回》 |
||
| 74 | 佐高信のメディア批評 |
||
| 75 | 事例で学ぶ現場改善《第84回》
|
||
| 40 | 物流指標を読む《第13回》
|
||
| 78 | The International
Society of Logistics 国際ロジスティクス学会[SOLE]報告 SaaS・クラウドコンピューティング ──ロジスティクスで使えるか |
||
| 84 | ARC Advisory
Group レポート |
||
|
|
DATA BANK |
||
85 |
●国土交通省 月例経済報告 |
||
|
|
CLIP BOARD |
||
39 |
■トラックの荷物になって運ばれてみた/リミニ・プロトコル「Cargo
Tokyo-Yokohama」 |
||
57 |
■「負債削減に特化するフェーズは終わった」/プロロジスが金融恐慌から学んだこと |
||
82 |
■「ロジスティクス革新による在庫適正化への取り組み方」/TSCコンサルティングの勝呂隆男代表が無料セミナー |
||
83 |
■富士物流が顧客向けセミナーを開催/トヨタ生産方式・RFIDへの取り組みを紹介 |
||
| 88 |
主要記事索引 | ||
| 92 | 編集後記 | ||
| 93 |
広告索引 |