![]() |
2010年2月号 | ||
| |
|||
|
|
|||
| 12 | 【解説】環境変化への対応力が格差生む |
||
| 16 |
注目企業─トップが語る強さの秘訣 |
||
|
|
【第3位】イヌイ倉庫 |
||
| 18 | 【第5位】日立建機ロジテック |
||
| 20 | 【第7位】ジーエフ ──アパレル検品でアジア展開 アパレル製品の検品・物流加工に的を絞っている。1990年に繊維産地の岐阜で創業。輸入品増加の波に乗って事業規模を拡大した。検品作業の海外シフトに合わせて2002年には中国に進出、現地に27拠点を展開している。昨年は東南アジアにも4拠点を新設し、ネットワークを一気に広げた。2013年の上場を目指している。 |
||
| 22 | 【第9位】中央自動車倉庫 ──脱トラックで成長軌道に 過当競争を強いられるトラック運送業から撤退、手堅い倉庫業にシフトチェンジした。以来、地元群馬での投資を重ね、地力を養ってきた。金融恐慌によってそれまで優良物流施設を青田買いしていたファンドの活動がストップ。これが幸いして念願の物流一等地に大型倉庫を保有することができた。今後は市況を見極め、着実なステップアップを図っていく。 |
||
| 24 | 【第16位】日水物流 |
||
| 26 | 【第19位】プラスロジスティクス |
||
| 【Data】総合ランキング50音別索引 |
|||
| 4 | 「交通基本法で物流も脱クルマに向かう」 |
||
| 44 | サイゼリヤ〈コスト削減〉 |
||
| 48 | ケイヒン配送〈現場改善〉 |
||
| 52 | UTiワールドワイド〈世界同時不況〉 |
||
| 56 | 物流企業の値段《特別編》 |
||
| 68 | 短期集中連載 2009年《第14回》3PL年次調査 |
||
| 64 | 海外トレンド報告【News】 |
||
| 76 | 湯浅和夫の物流コンサル道場
《第94回》 〜メーカー物流編 第5回〜 「もともと問題と思ってないことを 問題視させるにはどうするかが問題だ」 |
||
| 80 | 奥村宏の判断学《第93回》 |
||
| 82 | 佐高信のメディア批評 |
||
| 83 | 事例で学ぶ現場改善《第85回》
|
||
| 74 | 物流指標を読む《第14回》
|
||
| 86 | The International
Society of Logistics 国際ロジスティクス学会[SOLE]報告 需給マネジメントの現状と今後を解説 環境変化を超える持続的成長に向けて |
||
|
|
DATA BANK |
||
87 |
●国土交通省 月例経済報告 |
||
| 90 |
主要記事索引 | ||
| 96 | 編集後記 | ||
| 97 |
広告索引 |