![]() |
2010年4月号 | ||
| |
|||
|
|
|||
| 12 | 【第1部】速報!
トラック実勢運賃 |
||
| 18 |
【第2部】民主党は運送業の敵か味方 |
||
| 20 |
【第3部】運送会社の倒産は再び増加する |
||
| 22 | 【第4部】“荷主ミックス”で利益を生み出す |
||
| 24 | 【第5部】求車求貨事業者に相場観を聞く WebKIT─日本貨物運送協同組合連合会 実運送から利用運送へのシフトが顕著に トラボックスネット─トラボックス 荷主からの価格提示が下がっている Neo ACTION─富士ロジテック 倒産増加による車両不足を懸念 物流情報サービス事業─トランコム 09年に入って平均単価が4%下落 ローカルネット─日本ローカルネットワークシステム協同組合連合会 取扱高が14ヵ月連続で前年割れ |
||
| 30 | 【第6部】物流指標を読む《第16回》 全ト協「経営分析報告書」を読む 日通総合研究所 佐藤信洋 08年度のトラック事業者の経営状態が著しく傷んでいたことが、全ト協発表の「経営分析報告書」によって明らかになった。金融恐慌に端を発する景気低迷を受け、営業収益は前年度を大きく下回った。中堅以上の事業者は人件費や下請け支出を切りつめて急場を凌いだが、中小・零細にその余地はない。リーマンショックの影響が直撃した格好だ。 |
||
| 32 | 【資料】旧運輸省「平成11年タリフ」 |
||
| 4 | 「世界で通用するSCMのプロを育てる」 |
||
| 40 | メディセオ〈商物分離〉 |
||
| 46 | エーザイ〈RFID〉 |
||
| 50 | ハブ・グループ〈世界同時不況〉 |
||
| 54 | 物流企業の値段《第57回》 |
||
| 60 | 短期集中連載 2009年《第14回》3PL年次調査 |
||
| 56 | 海外トレンド報告【News】 |
||
| 68 | 湯浅和夫の物流コンサル道場
《第96回》 〜メーカー物流編 第7回〜 「当然、反発はある。その反発とやりあう。そのやり合いの中から本当に意味のあるルールが浮かび上がってくる」 |
||
| 72 | 奥村宏の判断学《第95回》 |
||
| 74 | 佐高信のメディア批評 |
||
| 75 | 事例で学ぶ現場改善《第87回》
|
||
| 78 | イー・ロジットクラブ通信 《第2回》 |
||
| 80 | The International
Society of Logistics 国際ロジスティクス学会[SOLE]報告 2010年度RAMS研究会 事業価値向上に向け4テーマを決定 |
||
|
|
DATA BANK |
||
83 |
●国土交通省 月例経済報告 |
||
| |
CLIP BOAD | ||
| 39 |
●SGホールディングス/IT運用コストの削減で投資資源を創出 | ||
| 67 |
●タイ国際航空/フーデックスジャパン2010にブースを出展 | ||
| 86 |
主要記事索引 | ||
| 90 | 編集後記 | ||
| 91 |
広告索引 |